
| Name | Anna Leitner |
| Alter | 27 |
| akt. Position | linker Aufbau |
| Linke/Rechte Hand | rechte Hand |
| Lieblingsposition | Rückraum |
| Ich spiele seit ... Handball | 1993 |
| bisherige Vereine | Austria Tabak, DHC Fünfhaus |
| größter Erfolg |
5malige Jugend Staatsmeister |

| Name | Anna Leitner |
| Alter | 27 |
| akt. Position | linker Aufbau |
| Linke/Rechte Hand | rechte Hand |
| Lieblingsposition | Rückraum |
| Ich spiele seit ... Handball | 1993 |
| bisherige Vereine | Austria Tabak, DHC Fünfhaus |
| größter Erfolg |
5malige Jugend Staatsmeister |